Driftstilskudd landsomfattende musikkorganisasjoner 2010: frist 2. mars!

I tråd med Samspill (st.meld. nr 21, 2007-2008) og statsbudsjettet for 2009 overtar Norsk musikkråd forvaltningsansvaret for det samlede driftstilskuddet til landsomfattende musikkorganisasjoner etter Norsk kulturråd. Søknadene for inneværende år er behandlet, se tildelingsliste nedenfor.
Frist for innsending av årsrapport med regnskap (eventuelt foreløpig regnskap) for 2008 og budsjettsøknad for 2010 er 2. mars.
Budsjettsøknad og årsrapport med regnskap sendes til: Norsk musikkråd, postboks 440 Sentrum, 0103 Oslo. Søknaden merkes "driftstilskudd 2010". Søknaden skal være poststemplet senest 2. mars.
Andre frister:
* Arbeidsbudsjett for 2009 i balanse (med spesifisert tilskuddsum fra Norsk musikkråd) sendes inn snarest og senest 1. april 2009.
* Endelig regnskap og revisjonsberetning for 2008 sendes inn senest 30. juni 2009.
Driftstilskudd for 2009:
Årets driftstilskudd fordeler seg som følger:
| AKKS Norge | 1 240 000 |
| Landslaget for Spelemenn | 2 290 000 |
| Korpsnett Norge | 175 000 |
| Norske Trekkspilleres Landsforbund | 650 000 |
| Landsforbundet Dissimilis | 110 000 |
| Norske Musikklæreres Landsforbund | 200 000 |
| Foreningen Norske Kordirigenter | 164 000 |
| Norsk Sangerforum | 460 000 |
| Norsk Kammermusikkforbund | 145 000 |
| Norsk Sangerforbund | 245 000 |
| Norsk Musikkbibliotekforening | 50 000 |
| Musikkens Venners Landsforbund | 760 000 |
| Norske Symfoni-Orkestres Landsforbund | 900 000 |
| Norges Kirkesangforbund | 450 000 |
| Foreningen Musikk fra livets begynnelse | 300 000 |
| Norsk Mandolin- og Balalaikaorkesterforbund | 93 000 |
| Norsk Munnspillforum | 60 000 |
| Norsk Country Musikk Forbund | 156 000 |
| Norsk Rockforbund | 4 040 000 |
| Norges Musikkorps Forbund | 1 640 000 |
| Norsk Viseforum | 890 000 |
| Norsk Forening for Musikkterapi | 375 000 |
| Norsk Jazzforum | 2 690 000 |
| Norges Korforbund | 2 340 000 |
| De Unges Orkesterforbund | 315 000 |
| Norsk kvedarforum | 40 000 |
| Norsk Munnharpeforum | 40 000 |
| bandorg | 150 000 |
| Bevilget sum | 20 968 000 |
