Tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner 2011

1. mars ble i overkant av 25 millioner kroner fordelt til landsomfattende musikkorganisasjoner.
Den største summen ble tildelt FolkOrg som får et tilskudd på nærmere 5.4 millioner. Norsk Rockforbund mottar i overkant av 4.3 millioner, mens Norsk Jazzforum og Norges Korforbund får over 2.5 millioner til drift av sine organisasjoner.
-Det var et utrolig høyt nivå på årets søknader fra musikkorganisasjonene og utvalget hadde en tøff jobb med å fordele de knappe midlene, sier fordelingsutvalgets sekretær, Magnar Bergo. Behovet for økte tilskudd er stort i Musikknorge og vi jobber kontinuerlig med å få økt potten.
Fordelingsutvalget bestod av Rolv Stokka (bandORG), Terje Winther (UNOF), Ivar Sveen (Musikkens Venners Landsforbund) og Holger Gulbrandsen (Norges Musikkkorps Forbund).
Nedenfor kan du se hele tildelingslista.
| ORGANISASJON | TILDELT 2011 |
| bandORG | 220 000 |
| Norsk Munnspillforum | 60 000 |
| Norsk forening for musikkterapi | 390 000 |
| Norsk mandolin- og balalaikaorkesterforbund | 90 000 |
| NASOL | 950 000 |
| Norske musikklæreres landsforbund | 200 000 |
| Norges Kirkesangforbund | 475 000 |
| Norsk country musikk forbund | 100 000 |
| Foreningen musikk fra livets begynnelse | 325 000 |
| Musikkens venners landsforbund | 790 000 |
| Norges Korforbund | 2 530 000 |
| Norsk jazzforum | 2 830 000 |
| Norsk munnharpeforum | 55 000 |
| AKKS Norge | 1 310 000 |
| UNOF | 345 000 |
| Norges musikkorps forbund | 1 830 000 |
| Norsk kvedarforum | 50 000 |
| Norsk viseforum | 900 000 |
| Korpsnett Norge | 190 000 |
| Norske trekkspilleres landsforbund | 800 000 |
| Norsk Kammermusikkforbund | 155 000 |
| FONOKO | 180 000 |
| Norsk sangerforum | 600 000 |
| Norsk Americana Forum | 145 000 |
| Norsk Rockforbund | 4 380 000 |
| Dissimilis Norge | 100 000 |
| Norsk Suzukiforbund | 40 000 |
| Norsk Sangerforbund | 250 000 |
| FolkOrg | 5 390 000 |
| Totalt | 25 680 000 |
