Tildelinger prosjektstøtte og rekrutteringsstøtte 2022
Vårens tildelinger av Prosjektstøtte til det frivillige musikklivet og Rekrutteringsstøtte er nå klare.
Her er en oversikt over prosjektene som ble tildelt støtte våren 2022:
Prosjektstøtte
Til vårens søknadsrunde kom det inn totalt 10 søknader om prosjektstøtte med en samlet søknadssum på kr 257 000.
Søker | Prosjekt | Sum |
---|---|---|
Kammerkoret Bocca | The Sacred Veil | 15 000 |
Stavanger Juniororkester | Lyden av Verden | 15 000 |
Stavanger oratoriekor | Juleoratoriet av Bach | 15 000 |
Rekrutteringsstøtte
Til denne søknadsrunden kom det inn totalt 12 søknader med en samlet søknadssum på kr 134 370
Søker | Sum |
---|---|
Audite Vocem | 5 000 |
Bjergsted Symfoniorkester | 5 000 |
Blandakoret Frøysang | 5 000 |
Jæren Symfoniorkester | 5 000 |
Klepp Damekor | 5 000 |
Kvinnekoret Concentus | 5 000 |
Nærbø skulekorps | 5 000 |
Stavanger Operakor | 5 000 |
Tu Skulekorps | 5 000 |
Vardenes Skolekorps | 5 000 |
Volvene | 5 000 |
I budsjettet er det for 2022 satt av kr 150 000 til utdeling til rekrutteringstiltak og prosjektstøtte. Etter vårens tildelinger gjenstår kr 50 000 til utdeling høsten 2022.